| 电压测试 | ||
|---|---|---|
| 电压量程 | 12 - 690V AC/DC | |
| LED | 额定电压 | 12/24/50/120/230/400/690V AC (16 - 400Hz , DC (±  | 
| 允许值 (界限电压  | 超过下列数值时电量: 7±3V (12V LED 18±3V (24V LED 37.5±4V (50V LED 额定电压的75%±5% (120/230/400/690V LED  | |
| 响应时间 | 各额定电压的100%时<0.6秒 | |
| LCD | 量程/分辨率 (自动量程  | 300V AC/DC (6.0 - 299.9 /0.1V 690V AC (270 - 759 /1V 690V DC (270 - 710 /1V  | 
| 精确度(23±5oC | ±1.5V (7 - 100V  ±1%±5dgt (100 - 690V AC (16 - 400Hz , DC(±  | |
| 超范围提示 | "OL" | |
| 响应时间 | 各额定电压的90% - 100%时约1秒 | |
| 峰值电流 | ls<3.5mA (690V时 | |
| 电池寿命 | 30s ON (操作时间  240s OFF (恢复时间  | |
| 单极相位测试 | ||
| 电压量程 | 100 - 690V AC (50/60Hz | |
| 相序测试 | ||
| 系统 | 三相四线系统 200 - 690V 相-相 AC (50/60Hz  | |
| 相位测量 | 120±5度 | |
| 导通测试 | ||
| 检测范围 | 0 - 400kΩ+50% | |
| 测试电流 | 约1.5μA (电池 3V, 0Ω | |
| 安全规格 | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT Ⅲ 690V / CAT Ⅳ 600V 污染度 2  | 
|---|---|
| IP等级 | IP65 (IEC 60529 | 
| 操作温湿度范围 | -15 - 55oC, 最大85% RH (无结露 | 
| 保存温湿度范围 | -20 - 60oC,最大85% RH (无结露 | 
| 电源 | LR03 (AAA 1.5V×2 | 
| 外形尺寸 | 246(L ×64(W ×26(D mm | 
| 重量 | 190g (含电池 | 
| 附件 | LR03 (AAA  1.5V×2, KTA01 (4mm金属盖[2个/套 , KTA02 (4mm橡胶盖[2个/套] , 使用说明书  | 
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室