| 绝缘电阻 | PV电阻 | 电阻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量电压 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
| 测量范围 (自动量程  | 20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
| 中间刻度值 | ― | 50MΩ | ||||
| 额定电流 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
| 第一有效测试范围 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
| 精确度 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
| 第二有效测试范围 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
| 200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ  | 200.1 -2000MΩ  | 1001 -2000MΩ  | ||
| 精确度 | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
| 开路电压 | 0 - +20% | |||||
| 短路电压 | 最大 1.5mA | |||||
| 接地电阻 | ||||||
| 测量范围 (自动量程  | 20.00/200.0/2000Ω | |||||
| 精确度 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω量程 ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω量程 | |||||
| 电压测试 | ||||||
| 测量范围 | AC 5-600V (45-65Hz DC ±5-±1000V | |||||
| 精确度 | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
| 通用 | ||||||
| 安全规格 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V 污染度 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031(EMC , IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581(RoHS  | |||||
| 电源 | LR6(AA (1.5V x 6 | |||||
| 外形尺寸/ 重量  | 84(L x 184(W x 133(D mm / 约900g (含电池 | |||||
| 附件 | 7196A(遥控开关测试线 , 7244A(鳄鱼夹测试线 , 8017(挂钩 , 8072(CAT II 标准 , 8212-USB(USB适配器 "KEW Report (软件 " , 9155(肩带 , 9156(便携箱 , LR6x6, 使用说明书  | |||||
| Optional | 7243(L形探针 , 7245A(测试线套 , 8016(挂钩  | |||||
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室