Fluke 787是第一款组合了数字多用表和回路校准器的过程多用表,使过程技术人员能力倍增。现在,福禄克推出了更加优秀的新型号-Fluke 789回路校准多用表。Fluke 789具有24V回路电源,进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源;内置有可选的250 Ω HART回路电阻,而无需单独携带负载电阻。Fluke 789让您携带更少,完成更多。
Fluke 789的主要特点
- 
						24 V 回路电源					
 - 
						双显示大屏幕					
 - 
						增强的背光,2 级亮度可调					
 - 
						mA 输出功能下提供 1200 ohm 的驱动能力					
 - 
						带回路电源的HART模式,内置 250 ohm 电阻器					
 - 
						0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 mA 输出之间进行切换,方便快速满度检查					
 - 
						电池舱门方便更换电池					
 
  | 
Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能
- 
								精密 1000 V, 440 mA 真有效值数字多用表							
 - 
								0.1% 直流电压准确度							
 - 
								0.05% 直流电流准确度							
 - 
								高达 20 kHz 的频率测量							
 - 
								最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式							
 - 
								二极管测试功能和通断蜂鸣器							
 - 
								同时读取 mA 读数和百分比读数							
 - 
								20 mA 直流电流输出 / 回路校准器 /模拟器							
 - 
								手动步进 (25%,粗调,微调 ,自动步进和自动斜坡							
 - 
								电池舱门方便更换电池							
 
  | 
安全兼容性
满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准 
				技術指標
 
							| 分辨率																	 | 
																		1 mA																	 |  
  | 
  |  | 分辨率																													 | 
																														0.001 mA																													 |  | 輸出電流																																							 | 量程																																											 | 
																																												0-20 mA or 4-20 mA																																											 |  | 驅動能力																																																	 | 
																																																		24 V 或 1200 Ω @ 20 mA																																																	 |  
  | 
 | 
| 分辨率																																																																																					 | 
																																																																																						0.1 mV 至 1.0 V																																																																																					 |  | 電阻測量																																																																																															 | 
  | 
																																																																																																				達 40 MΩ, 0.2% + 1 個最低有效位。																																																																																																			 |  
  | 
 | 
|  
																																																																																																																																												環境參數																																																																																																																																															 |   |   |  |  
																																																																																																																																																																																																								安全技術參數																																																																																																																																																																																																											 |  | 過電壓類别																																																																																																																																																																																																																									 | 
  | 
																																																																																																																																																																																																																														IEC 1010-1 CAT III 1000 V																																																																																																																																																																																																																													 |  | 最大電壓																																																																																																																																																																																																																																							 | 
  | 
																																																																																																																																																																																																																																												1000 V 有效值																																																																																																																																																																																																																																											 |  
  |  
 
 
  |  | 尺寸																																																																																																																																																																																																																																																									 | 
  | 
																																																																																																																																																																																																																																																														50 x 100 x 203 mm																																																																																																																																																																																																																																																													 |  
  |