测量和源出毫安、电压、温度 (RTD和热电偶 、频率、欧姆和压力,使用压力模块选件。 
Fluke 725Ex 即拿即用。控制简单、无菜单,操作方便。其内存功能实现迅速设置。其坚固的设计使您可以随心所欲使用。 
使用测量和输出功能来测试和校准几乎所有过程参数。Fluke 725Ex 本安型校准器是强大的多功能校准解决方案: 
可选的 700PEx 压力模块为 ATEX 认证 Ex II 1 G Ex ia IIC T4。依据 NEC-500 经 CSA I.S Class 1, Division 1 areas Group A-D 认证。
																				測量精度																					
| 
																								10.000 V																															 | 
																																0.02%+ 2 位元 (lower display																															 |  | 
																								-10.00 mV 至 75.00 mV																																					 | 
																																						0.025 % + 1 位元 (via TC connector																																					 |  
  | 
| 
																				電阻																																																							 | 
																								0.0 至 400.0 Ω																																																											 | 
																																																												0.1Ω (4線 , 0.15Ω (2線和3線																																																											 |  | 
																								1500 至 3200 Ω																																																																	 | 
																																																																		1Ω (4線 , 1.5Ω (2線和3線																																																																	 |  
  | 
| 
																								1.0 至 1100.0 Hz																																																																															 | 
																																																																																0.05 % + 1 位元																																																																															 |  | 
																								靈敏度																																																																																					 | 
																																																																																						1 V peak-to-peak-minimum																																																																																					 |  
  | 
  | 
																																																																																																				(for detailed specifications refer to pressure modules in options and accessories																																																																																																			 |  | 
																				輸出準確度																																																																																																																	 |  | 
																								10.000 V																																																																																																																											 | 
																																																																																																																												0.02%+2 位元																																																																																																																											 |  | 
																				直流電流																																																																																																																																					 | 
																								24.000 mA (輸出																																																																																																																																									 | 
																																																																																																																																										0.02%+ 2 位元																																																																																																																																									 |  | 
																				電阻																																																																																																																																																			 | 
																								15.0 至 400.0 Ω																																																																																																																																																							 | 
																																																																																																																																																								0.15 Ω (exc. current 0.15 至 0.5 mA , 0.1 Ω (exc. current 0.5 to 2 mA																																																																																																																																																							 |  | 
																								1500 至 3200 Ω																																																																																																																																																													 | 
																																																																																																																																																														1 Ω(excitation current 0.05 至 0.4 mA																																																																																																																																																													 |  
  |  | 
																								1.0 至 1100.0 Hz																																																																																																																																																																											 | 
																																																																																																																																																																												0.05%																																																																																																																																																																											 |  | 
																								波形:																																																																																																																																																																																	 | 
																																																																																																																																																																																		5 V p-p 方波, -0.1 V offset																																																																																																																																																																																	 |  
  |   <td class="PrdSpecSubject" style="font-family:" font-weight:bold;vertical-align:top;"="">
																								E:																																																																																																																																																																																																																																				| 
																				測量精確度:																																																																																																																																																																																															 | 
																								NI-120																																																																																																																																																																																																			 | 
																																																																																																																																																																																																				0.2 °C																																																																																																																																																																																																			 |  | 
																								PT-100 (393																																																																																																																																																																																																									 | 
																																																																																																																																																																																																										0.3 °C																																																																																																																																																																																																									 |  | 
																								PT-200 (385																																																																																																																																																																																																															 | 
																																																																																																																																																																																																																0.2 °C																																																																																																																																																																																																															 |  | 
																								PT-1000 (385																																																																																																																																																																																																																					 | 
																																																																																																																																																																																																																						0.2 °C																																																																																																																																																																																																																					 |  | 
																								J:																																																																																																																																																																																																																											 | 
																																																																																																																																																																																																																												0.7 °C																																																																																																																																																																																																																											 |  | 
																								T:																																																																																																																																																																																																																																	 | 
																																																																																																																																																																																																																																		0.8 °C																																																																																																																																																																																																																																	 |  |
 
  | 
																																																																																																																																																																																																																																					0.7 °C																																																																																																																																																																																																																																				 |