在线订购万用表 DT-9985工业备件 提升效率
对于寻求可靠工业产品备件的客户而言,万用表 DT-9985是理想之选. 凭借精密工艺和创新设计,该系列备件能有效解决各类行业客户的运行效率.
双辰仪器的核心优势?
原装品牌供应:提供覆盖所有应用场合的万用表 DT-9985全系配件.
快速交付:国内多仓同时发货,即时获取万用表 DT-9985备件.
高性价比: 以最优价格提供优质的万用表 DT-9985工业产品.
专业可靠: 万用表 DT-9985供应领域的可靠服务商.
立即订购万用表 DT-9985,体验双辰仪器的优质服务!
商品类别:万用表
| 产品特点 | |||||
| 绝缘测试电压125V,250V,500V,1000V | |||||
| 绝缘测试电阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
| 自动释放电容的电压 | |||||
| 绝缘测试精确读数 | |||||
| 小/大值记录功能 | |||||
| K型热电偶 | |||||
| 精巧实用型硬机壳 | |||||
| 自动关机省电模式 | |||||
| 真有效值测量 | |||||
| 大型背光液晶显示屏 | |||||
| CATⅢ1000V,CATⅣ600V 测试类别 | |||||
| IP67防水功能和自动关机 | |||||
| 无线USB接口 |
| 技术指标 | |||||||||
| 万用表 | |||||||||
| 功能 | 大量程 | 分辨率 | 误差 | ||||||
| 直流电压 | 1000V | 0.1V | ±(0.06%reading+4digits) | ||||||
| 交流电压 | 1000V | 0.1V | ±(1.0%reading+30digits) | ||||||
| 直流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.0%reading+3digits) | ||||||
| 交流电流 | 10A | 0.001A | ±(1.5%reading+30digits) | ||||||
| 电阻 | 40MΩ | 0.0001MΩ | ±(0.3%reading+4digits) | ||||||
| 频率 | 40MHz | 0.01MHz | ±(0.1%reading+1digits) | ||||||
| 占空比 | 0.1~99.9% | 0.01% | ±(1.2%reading+2digits) | ||||||
| 温度 | –50~1200℃ | 0.1℃ | ±(1.0%reading+2.5℃) | ||||||
| –58~2192℉ | 0.1℉ | ±(1.0%reading+4.5℉) | |||||||
| 4-20mA% | –25~125% | 0.01% | ±50digits | ||||||
| 绝缘表 | |||||||||
| 终端电压 | 量程 | 分辨率 | 误差 | 测试电流 | 短路电流 | ||||
| 125V(0%~10%) | 0.125~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load125kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |||||||
| 250V(0%~10%) | 0.250~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load250kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 500V(0%~10%) | 0.500~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) | 1mA@load1500kΩ | ≤1mA | ||||
| 4.001~40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |||||||
| 40.01~400.0MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |||||||
| 400.1~4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |||||||
| 1000V(0%~0%) | 1.000~4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) | 1mA@load1MΩ | ≤1mA | ||||
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室