| 测量精确度 | ||
| 压力 | 717 系列 | |
| 测量压力 | (内部传感器) | |
| 精确度 | 满量程的 0.05% | |
| 功能 | 调零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
| 气体/液体说明(非腐蚀性) | ||
| Fluke 717 1G | ||
| 量程 | -1 至 1 psi,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-83 至 6.89 kPa) | |
| 分辨率 | 0.0001 psi、0.001 mbar、0.0001 kPa | |
| 过压 | 5 x 满量程 | |
| Fluke 717 30G | ||
| 量程 | -12 至 30 psi,(-850 mbar 至 2 bar,-83 至 206.84 kPa) | |
| 分辨率 | 0.001 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 100G | ||
| 量程 | -12 至 100 psi,(-850 mbar 至 7 bar,-83 至 689.48 kPa) | |
| 分辨率 | 0.01 psi、0.1 mbar、0.01 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 300G | ||
| 量程 | -12 至 300 psi,(-850 mbar 至 20 bar,-83 至 2068.42 kPa) | |
| 分辨率 | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
| 过压 | 375 psi、25 bar | |
| Fluke 717 500G | ||
| 量程 | 0 至 500 psi,(0 mbar 至 34,7 bar,0 至 3447.38 kPa) | |
| 分辨率 | 0.01 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 1000G | ||
| 量程 | 0 至 1000 psi,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.76 kPa) | |
| 分辨率 | 0.1 psi、1 mbar、0.1 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 1500G | ||
| 量程 | 0 至 1500 psi,(0 bar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | |
| 分辨率 | 0.1 psi、0.01 mbar、1 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 3000G | ||
| 量程 | 0 至 3000 psi,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684.27 kPa) | |
| 分辨率 | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 5000G | ||
| 量程 | 0 至 5000 psi,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | |
| 分辨率 | 0.1 psi、0.01 bar、1 kPa | |
| 过压 | 2 x 满量程 | |
| Fluke 717 系列,带压力模块 | ||
| 测量压力 | (通过压力模块连接器,使用可选压力模块) | |
| 量程 | 29 款压力模块,其压力校准范围从 0 至 -1 inH20 至 10,000 psi(2.5 mBar 至 700 bar)。过压保护符合压力模块技术规格 | |
| 分辨率 | 符合压力模块指标 | |
| 精确度 | 符合压力模块指标 | |
| 功能 | 调零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
| 电流 | 量程 | 0 至 24 mA(-25% 至 125%) |
| 分辨率 | 0.001 mA | |
| 精确度 | 0.015% + 2 次计数 | |
| 技术规格 | ||
| 回路电源 | 量程 | 直流 24 V |
| 精确度 | ±10% | |
| 驱动;电池 >6.8V 时为 20 mA,1000 ohms;电池 5.8 至 6.8 V 时为 700 W | ||
| 显示屏 | 清晰的 5 位液晶显示 | |
| 环境规范 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 55 °C | |
| 存放温度 | -40 °C 至 60 °C | |
| 湿度(无冷凝) | 95%(10 °C 至 30 °C) | |
| 75%(30 °C 至 40 °C) | ||
| 45%(40 °C 至 50 °C) | ||
| 35%(50 °C 至 55 °C) | ||
| 工作海拔 | 3,000 米(最大) | |
| 安全规格 | ||
| 安全等级 | CAN/CSA C22.2 No.1010.11992 | |
| 机械和通用技术规格 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 201 x 98 x 52 mm (7.93 x 3.86 x 2.06 in) | |
| 重量 | 22 oz,约 600 G(包括护套) | |
| 保修期 | 3 年 | |
| 冲击和振动 | 随机,2 G,5-500 Hz | |
| 1 米跌落试验 | ||
| 电池类型 | 一节 9 伏电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池 | |
电 话:173-0381-6163
传 真:+86-0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:郑州市中原区陇海西路300号3-2-2602室